Reiseziele vergleichen
Alle Ziele mit ihren Traumwolken in einer Tabelle. Klick auf eine Spalte, um danach zu sortieren, oder hak zwei bis fünf Ziele an und vergleich nur diese. Was die Wolken bedeuten, steht auf der Seite Traumwolken.
| Schweiz Berge & Wandern · Schweiz | 3.6 | ||||||
| Bornholm Meer & Inseln · Dänemark | 3.0 | ||||||
| Norderney Meer & Inseln · Deutschland | 3.4 | ||||||
| Texel Meer & Inseln · Niederlande | 3.4 | ||||||
| Amrum Meer & Inseln · Deutschland | 3.6 | ||||||
| Sylt Meer & Inseln · Deutschland | 3.2 | ||||||
| Sächsische Schweiz Berge & Wandern · Deutschland | 4.0 | ||||||
| Rügen Meer & Inseln · Deutschland | 3.4 | ||||||
| Usedom Meer & Inseln · Deutschland | 3.4 | ||||||
| Mit der Brockenbahn auf den Brocken Berge & Wandern · Deutschland | 3.8 | ||||||
| Hiddensee Meer & Inseln · Deutschland | 3.6 |
Die Traumwolken sind die Einschätzung der Redaktion, Stand November 2026. Grundlage sind Fahrpläne, das Verkehrsangebot vor Ort und das Preisniveau von Unterkünften und Tickets.